一般社団法人 日本非開削技術協会では、会員相互の情報交換やディスカッションを通じて、年々進歩を遂げている非開削技術の一層の普及・発展とその技術向上を目的として、平成2年(1990年)より、多種・多様な非開削技術に関する研究発表会を開催しております。これまでの研究発表会では、毎年多数の技術論文が発表されております。
写真3点入る
《最近5年間の非開削技術研究発表会の発表状況》
| 年度 | 回数 | セッション | セッションテーマ | 論文 |
平成 |
第22回 | 第1セッション | 非開削 管路内・外からの探査・調査技術 | 5編 |
| 第2セッション | 非開削 管更生工法 | 6編 | ||
| 第3セッション | 非開削 小口径管推進工法 | 3編 | ||
| 第4セッション | 非開削 管推進 研究・開発 | 3編 | ||
| 第5セッション | 非開削 大中口径管推進工法 | 5編 | ||
| 総 発 表 論 文 数 | 22編 | |||
平成 |
第21回 | 第1セッション | 非開削技術の海外展開 | 2編 |
| 第2セッション | 非開削 管内検査・調査技術 | 4編 | ||
| 第3セッション | 非開削 管更生技術 | 3編 | ||
| 第4セッション | 非開削 地下探査技術 | 4編 | ||
| 第5セッション | 非開削 管推進計測技術 | 4編 | ||
| 第6セッション | 非開削 管推進技術 | 5編 | ||
| 第7セッション | 非開削 社会的費用、その他周辺技術 | 3編 | ||
| 総 発 表 論 文 数 | 25編 | |||
平成 |
第20回 | 第1セッション | 非開削技術の海外展開 | 3編 |
| 第2セッション | 非開削 管検査・評価・修正技術 | 4編 | ||
| 第3セッション | 非開削 耐震性強化技術 | 3編 | ||
| 第4セッション | 非開削 地下探査技術 | 2編 | ||
| 第5セッション | 非開削 管更生技術 | 4編 | ||
| 第6セッション | 非開削 長距離・超大口径推進技術 | 3編 | ||
| 第7セッション | 非開削 管敷設、その他要素・周辺技術 | 4編 | ||
| 総 発 表 論 文 数 | 23編 | |||
平成 |
第19回 | 第1セッション | 非開削技術の海外展開 | 4編 |
| 第2セッション | 非開削技術と低炭素化社会、社会的コスト負担 | 4編 | ||
| 第3セッション | 非開削 地下探査技術 | 3編 | ||
| 特別講演(英国) | 改良型アクリルジェルを使った浸入水対策 | 1編 | ||
| 第4セッション | 非開削 管更生技術 | 4編 | ||
| 第5セッション | 非開削 改築推進技術 | 4編 | ||
| 第6セッション | 非開削 推進・推進関連技術、既設管路点検・ 補修技術 |
6編 | ||
| 総 発 表 論 文 数 | 26編 | |||
|
平成 |
第18回 | 第1セッション | 管更生工法 | 2編 |
| 第2セッション | 推進関連技術の研究開発 | 4編 | ||
| 第3セッション | 推進工法施工技術 | 5編 | ||
| 第4セッション | HDD工法関連技術・管路利用情報通信技術 | 4編 | ||
| 総 発 表 論 文 数 | 15編 | |||
|
平成 |
第17回 | 第1セッション | 改築推進工法関連技術(1) | 3編 |
| 第2セッション | 改築推進(2)・管更生工法関連 | 4編 | ||
| 第3セッション | 推進工法関連技術(1)・HDD工法 | 4編 | ||
| 第4セッション | 推進工法関連技術(2) | 4編 | ||
| 第5セッション | 探査・診断関連技術 | 4編 | ||
| 総 発 表 論 文 数 | 19編 | |||
|
平成 |
第16回 | 第1セッション | HDD工法関連技術 | 3編 |
| 第2セッション | 管診断・更生関連技術 | 3編 | ||
| 第3セッション | 地下探査技術開発 | 5編 | ||
| 第4セッション | 改築推進関連技術 | 4編 | ||
| 第5セッション | 超大口径管推進工法関連 | 5編 | ||
| 第6セッション | 推進工法関連技術他 | 7編 | ||
| HDD工法関連技術・管路利用情報通信技術 | 27編 | |||
開催案内(日時・場所・申し込み方法・参加費など)及び申込用紙は、適宜ホームページに掲載致します。
研究発表会の各論文は、当ホームページの文献検索欄にタイトル名・筆者・概要を掲載しています。そこから検索したい論文を選定し、説明手順に従って当協会にご請求下さい。
料金は会員は無料です。非会員で記事を注文される方は下記料金で<論文>記事を提供(pdf形式)させて頂きます。
非会員注文価格:¥1,050円(税込)/1論文